ホーム > エフクリーン®ラインアップ
エフクリーン®ラインアップ
光線透過性・光質で選ぶ
品種 | 特 長 |
カタログ (PDF) |
|
---|---|---|---|
エフクリーン®自然光 | 太陽光をそのまま採り入れ、屋外と同様の光環境になります。 | クリア | |
エフクリーン®GR80 | ガラスに近い紫外線カット率を有します。 | クリア | |
エフクリーン®GRUV | 最も高い紫外線カット率を有します。 | クリア | |
エフクリーン®自然光ナシジ | 高散乱光で太陽光を均等に分配しハウス内環境を均一にします。 | ナシジ | |
エフクリーン®New 自然光ナシジ | 結露時は透明になる機能を付加したナシジフィルムです。 | ナシジ | |
エフクリーン®GRナシジ | ナシジの特徴とUVカットを組み合わせたフィルムです。 | ナシジ | |
エフクリーン®New GRナシジ | 結露時は透明になる機能を付加したUVカットタイプのナシジフィルムです。 | ナシジ | |
エフクリーン®グレー | 太陽光線を99パーセントカットした熱線吸収型のグレー色フィルムです。 | グレー | |
エフクリーン®ソフトシャイン | ほのかな明るさと高い遮熱性をもつホワイト色フィルムです。 | ホワイト | |
エフクリーン®サイド | ハウスサイド専用フィルムです。 | クリア | |
エフクリーン®ブラック | 止水専用エフクリーン®です。 | ブラック |
耐用年数で選ぶ
エフクリーン®の耐用年数目安
厚み | 耐用年数目安 |
---|---|
60μm | 10~20年 |
80μm | 15~25年 |
100μm | 20~30年 |
※ メーカー保証値ではありません
ハウス形状で選ぶ
● 屋根型ハウス、ダッチライト型ハウス、鉄骨丸型ハウス等に採用いただいています。
● 垂木ピッチ50cmの場合は1,100mm幅又1,600mm幅を、60cmピッチの場合は1,300mm幅のフィルムをお選びください。
● エフクリーン®全品種、加工(ヒートシール)が可能です。
施設園芸以外に
● 養殖・畜産・汚水処理・太陽光発電・製塩・食品残さの堆肥化施設等でも採用いただいています。